Влакове от Троян 01. 01. 2026 г.
| 2026 В А Р Н А / Г.ОРЯХОВИЦА, ТЪРГОВИЩЕ, ШУМЕН / | ||||
| от Троян | тръгва 8.20 | тръгва 14.25 | тръгва 18.50 | |
| Левски | 10.10–10.30 с БВ до Варна | 16.15–16.33 с БВ до Варна | 20.40 – 23.44 с БВ до Силистра | |
| Павликени | 10.44 | 16.46 | 23.58 | |
| Г.Оряховица | 11.10 | 17.10 | 00.23 | |
| Стражица | 11.40 | 17.40 | ||
| Попово | 12.06 | 18.06 | ||
| Търговище | 12.36 | 18.38 | ||
| Шумен | 13.05 | 19.08 | ||
| Варна | 14.50 | 20.55 | ||
| С О Ф И Я / ПЛЕВЕН, ЧЕРВЕН БРЯГ, МЕЗДРА / | ||||
| от Троян | тръгва 8.20 | тръгва 14.25 | тръгва 18.50 | |
| Левски | 10.10 – 12.06 с БВ до София | 16.15 – 17.25 с БВ до София | 20.40 – 20.55 с БВ до Враца | |
| Плевен | 12.32 | 17.52 | 21.22 | |
| Ч. Бряг | 13.13 | 18.32 | 22.07 | |
| Мездра | 13.48 | 19.10 | 22.42 | |
| София | 15.25 | 20.41 | ––- | |
| В И Д И Н / ВРАЦА, МОНТАНА, БЕРКОВИЦА, ЛОМ / | |||||
| от Троян | тръгва 8.20 | тръгва 14.25 | тръгва 18.50 | ||
| Левски | 10.10 – 12.06 с БВ до София | 16.15 – 17.25 БВ до София | 20.40 – 20.55 с БВ до Враца | ||
| Мездра | 13.48 – 13.53 с БВ до Видин | 19.10 – 19.15 с БВ до Видин | 22.42 | ||
| Враца | 14.06 | 19.31 | 22.57 | ||
| Монтана | 15.21 | 20.35 | –––– | ||
| Берковица | 16.00 | 21.15 | –––– | ||
| Лом | 16.10 | 21.25 | –––– | ||
| Видин | 17.15 | 22.30 | –––– | ||
| Р У С Е / ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, БЯЛА / | ||||
| от Троян | тръгва 8.20 | тръгва 14.25 | тръгва 18.50 | |
| Левски | 10.10 – 10.30 с МБВ до Русе разпр. | 16.15 – 16.33 с БВ до Варна | 20.40 – 23.44 с БВ до Силистра | |
| Горна Оряховица | 11.10 | 17.10 – 17.25 с ПВ до Русе Разпр. | 00.23 | |
| П. Тръмбеш | 12.04 | 18.05 | 00.59 | |
| Бяла | 12.18 | 18.20 | 1.13 | |
| Русе | 13.32 | 19.43 | 2.29 | |
| Русе Разпр. | 14.22 | 19.54 | 2.45 | |
| Д О Б Р И Ч И К А Р Д А М | ||||
| от Троян | тръгва 8.20 | тръгва 14.25 | тръгва 18.50 | |
| Левски | 10.10 – 10.30 с БВ до Варна | 16.15 – 16.33 с БВ до Варна | 20.40 – 2.20 с БВ до Варна | |
| Шумен | 13.05 – 14.00 с ПВ до Варна | |||
| Повеляново | 15.29 – 16.21 с ПВ до Кардам | 20.30 – 20.56 с ПВ до Добрич | 6.15 – 6.40 с БВ до Кардам | |
| Добрич | 17.42 | 22.22 | 8.00 | |
| Кардам | 18.52 | –––– | 10.09 | |
| Д У Л О В О И С И Л И С Т Р А | ||||
| от Троян | тръгва 8.20 | тръгва 8.20 | тръгва 14.25 | тръгва 18.50 |
| Левски | 10.10 – 10.30 с МБВ до Русе | 10.10 – 10.30 с БВ до Варна | 16.15 – 16.33 с БВ до Варна | 20.40 – 23.44 с БВ до Силистра |
| Русе | 13.32– 18.35 с ПВ до Самуил | 2.29 | ||
| Шумен | 13.05 –19.10 с БВ до Варна | |||
| Каспичан | 19.28 – 19.35 с БВ до Русе | 19.28 – 19.35 с БВ до Русе | ||
| Самуил | 20.20 – 21.00 с ПВ до Силистра | 20.23 – 21.00 с ПВ до Силистра | 20.23 – 21.00 с ПВ до Силистра | 4.40 |
| Исперих | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 5.09 |
| Дулово | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 5.54 |
| Силистра | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 7.25 |
| ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ Г. ОРЯХОВИЦА | ||||
| от Троян | тръгва 8.20 | тръгва 14.25 | ||
| Левски | 10.10– 10.30 с БВ до Варна | 16.15– 16.33 с БВ до Варна | ||
| Горна Оряховица | 11.10–11.35 с ПВ до Ст.Загора | 17.10 – 17.35с МБВ до Д.град | ||
| В. Търново | 11.53 | 17.49 | ||
| Дъбово | 13.55 – 14.10 с ПВ до Бургас
| 19.57 – 20.21 с БВ до Бургас | ||
| Сливен 15.20 | Сливен 21.15 | |||
| Бургас 17.43 | Бургас 22.35 | |||
| Тулово | 14.04 | 20.07 | ||
| –––––– | ||||
| –––––– | ||||
| Ст. Загора | 14.34 – 14.55 с БВ до Варна | 20.43 – 20.55 с ПВ до Ямбол | ||
| Ямбол 15.40 | Ямбол 22.00 | |||
| Ст. Загора | –15.05 с ПВ до Пловдив | – 21.00 с БВ до Пловдив | ||
| Чирпан 16.03 | Чирпан 21.42 | |||
| Пловдив17.10 | Пловдив 22.37 | |||
| Ст. Загора | ||||
| Димитровград | –––––– | 21.52 | ||
| Хасково | –––––– | |||
| Кърджали | –––––– | |||
| Момчилград | –––––– | |||
| Подкова | –––––– | |||
| РАЗПИСАНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ | ||||||||
| От 14.12.25г | Вл.№ 24222 | Вл.№ 24224 | Вл.№ 24226 | От 14.12.25г | Вл.№ 24221 | Вл.№ 24223 | Вл.№ 24225 | |
| Троян | 8.20 | 14.25 | 18.50 | Свищов | 4.45 | –– | 15.25 | |
| Калейца | 8.30 | 14.34 | 18.59 | Плевен | 5.05 | –– | 16.06 | |
| Добродан | 8.35 | 14.39 | 19.04 | Левски | 6.10 | 12.15 | 16.45 | |
| Ломец | 8.39 | 14.43 | 19.08 | Ловеч | 7.04 | 13.10 | 17.40 | |
| Лешница | 8.45 | 14.49 | 19.14 | Абланица | 7.28 | 13.34 | 18.04 | |
| Абланица | 8.52 | 14.56 | 19.21 | Лешница | 7.35 | 13.41 | 18.11 | |
| Ловеч | 9.16 | 15.20 | 19.46 | Ломец | 7.41 | 13.47 | 18.17 | |
| Левски | 10.10 | 16.15 | 20.40 | Добродан | 7.47 | 13.51 | 18.22 | |
| Плевен | 12.32 | 17.52 | 21.22 | Калейца | 7.52 | 13.56 | 18.27 | |
| Свищов | 11.32 | 17.42 | 21.50 | Троян | 8.00 | 14.05 | 18.35 | |
| Инфо:Плевен 0885/39 76 94;Троян 0885/01 16 85;Ловеч 0887/88 75 04 | ||||||||
Легенда:
ПВ – пътнически влак
БВ – бърз влак
МБВ – международен БВ
Повече информация може да получите своевременно в жп. гарите, на страницата на БДЖ в интернет
и във фейсбук на страницата :
„ЖП. ГАРА ТРОЯН“