
ЦИК обяви списъка с имената на депутатите
В Народното събраните няма да има троянец
ЦИК (Централната избирателна комисия) обяви списъка с избраните народни представители в 47-ото Народно събрание. Този път представител на Троян няма да има. Кандидати бяха инж. Иван Миховски, който има най-много преференции в областта, но не успя да влезе. Другите бяха Христинка Христова – ИТН, инж. Младен Богдански и инж. Васил Гадевски от БСП за България, Марин Ичев и Цветлина Митова от „Изправи се БГ!Мутри вън!“, Галина Джамбазова – Републиканци за България
| Единадесети изборен район – Ловеч | ||||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
| Движение за права и свободи – ДПС | ||||
| 1 | 101 | Станислав Димитров Анастасов | … | 66.43 |
| ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
| 1 | 101 | Любомир Антонов Каримански | … | 85.62 |
| Продължаваме Промяната | ||||
| 1 | 101 | Искрен Цветославов Арабаджиев | … | 94.35 |
| ГЕРБ-СДС | ||||
| 1 | 101 | Николай Нанков Нанков | … | 73.13 |
| БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
| 1 | 101 | Вяра Емилова Йорданова | … | 68.47 |



