
Обобщени данни от парламентарните избори за област Ловеч
Обобщени данни от избор на народни представители за област Ловеч са готовис съобщава в ЦИК, цитирани от Троян експрес
ПП „ГЕРБ- СДС“ – спечелиха с 32,77%.
ПП „Продължаваме Промяната“ не успяха да задържат позициите си и са на 50% по- малко от победителите – 18,55%
Коалиция „БСП за България“ повишиха своите резултати и са на трето място – 12,49%
ПП „Движение за права и свободи“ с 9,78% са четвърти.
Изненадата за тези избори е петото място за ПП „Възраждане „- 8,93
Демократична България Обединение има повишаване във вота – 4,54%
ПП „Има такъв народ“ се сгромолясаха с 4,12%
Новата ПП „Български възход “ направиха много добър пробив с 3,41%
Как ще се разпределят мандатите не е все още ясно. Чакаме остатъчните гласове да бъдат разпределени. Ще стане ясно до четвъртък. Но водачите на листи от ГЕРБ – Николай Нанков, от ПП „Промяната“ Искрен Арабаджиев , на БСП За България – Вяра Емилова ще бъдат новите народни представители за 11МИР област Ловеч
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 858 | 9.78% |
| 2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 88 | 0.22% |
| 3 | БНО | 21 | 0.05% |
| 4 | ПП Национално движение Единство | 66 | 0.17% |
| 5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 321 | 0.81% |
| 6 | Коалиция Справедлива България | 149 | 0.38% |
| 7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 80 | 0.20% |
| 8 | НФСБ | 49 | 0.12% |
| 9 | Продължаваме Промяната | 7 323 | 18.55% |
| 10 | МИР | 51 | 0.13% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 35 | 0.09% |
| 12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 48 | 0.12% |
| 13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 86 | 0.22% |
| 14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 525 | 8.93% |
| 15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 346 | 3.41% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 33 | 0.08% |
| 17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 381 | 0.97% |
| 18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 146 | 0.37% |
| 19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 628 | 4.12% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 79 | 0.20% |
| 22 | ПРАВОТО | 30 | 0.08% |
| 23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 41 | 0.10% |
| 24 | ГЕРБ-СДС | 12 933 | 32.77% |
| 25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 790 | 4.54% |
| 26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 136 | 0.34% |
| 27 | АТАКА | 153 | 0.39% |
| 28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 929 | 12.49% |
| 29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 142 | 0.36% |
| – | Не подкрепям никого | 1 300 | |



