Календарът за състезанията по биатлон за сезон 2022/2023 – Световна купа

Календар за сезон 2022/2023 по биатлон е готов. Да пожелаем успех на всички троянски представители: Милена Тодорова, Владимир Илиев, Вяра Чолакова, Стефани Йолова, Лора Христова, Цветан Данаджиев, Константин Василев, Ирина  Георгиева, Дениз Чакалов, Стефан Цанков, Емануил Маринов от СКБ „Аякс“ Троян  и Лора Радковска  – „Амбарица“ Троян.

Етап 1 – Контиолахти (FIN)29 Ноември – 04 Декември 2022

29.11.22 14:15 М Мъже, 20 км, Индивидуално
30.11.22 14:15 Ж Жени, 15 км, Индивидуално
01.12.22 12:00 М Мъже, 4х7.5 км, Щафета
01.12.22 14:35 Ж Жени, 4х6 км, Щафета
03.12.22 11:45 М Мъже, 10 км, Спринт
03.12.22 14:45 Ж Жени, 7.5 км, Спринт
04.12.22 13:15 М Мъже, 12.5 км, Преследване
04.12.22 15:15 Ж Жени, 10 км, Преследване

 

Етап 2 – Хохфилцен (AUT)08 – 11 Декември 2022

08.12.22 15:10 Ж Жени, 7.5 км, Спринт
09.12.22 14:45 М Мъже, 10 км, Спринт
10.12.22 12:30 Ж Жени, 10 км, Преследване
10.12.22 14:40 М Мъже, 4х7.5 км, Щафета
11.12.22 12:30 Ж Жени, 4х6 км, Щафета
11.12.22 15:15 М Мъже, 12.5 км, Преследване

Етап 3 – Анси Льо Гран-Борнан (FRA)15 – 18 Декември 2022

15.12.22 15:10 М Мъже, 10 км, Спринт
16.12.22 15:15 Ж Жени, 7.5 км, Спринт
17.12.22 13:10 М Мъже, 12.5 км, Преследване
17.12.22 15:15 Ж Жени, 10 км, Преследване
18.12.22 13:10 М Мъже, 15 км, Масов старт
18.12.22 15:15 Ж Жени, 12.5 км, Масов старт

Етап 4 – Поклюка (SLO)05 – 08 Януари 2023

05.01.23 15:20 Ж Жени, 7.5 км, Спринт
06.01.23 15:20 М Мъже, 10 км, Спринт
07.01.23 12:30 Ж Жени, 10 км, Преследване
07.01.23 15:45 М Мъже, 12.5 км, Преследване
08.01.23 12:45 Щ Единична смесена щафета
08.01.23 15:25 Щ Смесена щафета

Етап 5 – Руполдинг (GER)11 – 15 Януари 2023

11.01.23 15:10 М Мъже, 20 км, Индивидуално
12.01.23 15:10 Ж Жени, 15 км, Индивидуално
13.01.23 15:25 М Мъже, 4х7.5 км, Щафета
14.01.23 15:25 Ж Жени, 4х6 км, Щафета
15.01.23 13:30 М Мъже, 15 км, Масов старт
15.01.23 15:45 Ж Жени, 12.5 км, Масов старт

Етап 6 – Антхолц-Антерселва (ITA)19 – 22 Януари 2023

19.01.23 15:30 Ж Жени, 7.5 км, Спринт
20.01.23 15:30 М Мъже, 10 км, Спринт
21.01.23 14:00 Ж Жени, 10 км, Преследване
21.01.23 16:00 М Мъже, 12.5 км, Преследване
22.01.23 12:45 Ж Жени, 4х6 км, Щафета
22.01.23 15:30 М Мъже, 4х7.5 км, Щафета

Оберхоф (GER), Световно първенство 08 – 19 Февруари 2023

08.02.23 15:45 Щ Смесена щафета
10.02.23 15:30 М Мъже, 10 км, Спринт
11.02.23 15:30 Ж Жени, 7.5 км, Спринт
12.02.23 14:25 М Мъже, 12.5 км, Преследване
12.02.23 16:30 Ж Жени, 10 км, Преследване
14.02.23 15:30 Ж Жени, 15 км, Индивидуално
15.02.23 15:30 М Мъже, 20 км, Индивидуално
16.02.23 16:10 Щ Единична смесена щафета
18.02.23 12:45 Ж Жени, 4х6 км, Щафета
18.02.23 16:00 М Мъже, 4х7.5 км, Щафета
19.02.23 13:30 Ж Жени, 12.5 км, Масов старт
19.02.23 16:15 М Мъже, 15 км, Масов старт

Етап 7 – Нове-Место на Мораве (CZE)02 – 05 Март 2023

02.03.23 17:10 М Мъже, 10 км, Спринт
03.03.23 17:10 Ж Жени, 7.5 км, Спринт
04.03.23 14:50 М Мъже, 12.5 км, Преследване
04.03.23 16:45 Ж Жени, 10 км, Преследване
05.03.23 12:30 Щ Смесена щафета
05.03.23 16:15 Щ Единична смесена щафета

Етап 8 – Йостерсунд (SWE)09 – 12 Март 2023

09.03.23 14:15 Ж Жени, 15 км, Индивидуално
09.03.23 17:20 М Мъже, 20 км, Индивидуално
11.03.23 15:00 Ж Жени, 4х6 км, Щафета
11.03.23 17:30 М Мъже, 4х7.5 км, Щафета
12.03.23 14:00 Ж Жени, 12.5 км, Масов старт
12.03.23 17:00 М Мъже, 15 км, Масов старт

Етап 9 – Осло Холменколен (NOR)16 – 19 Март 2023

16.03.23 16:15 М Мъже, 10 км, Спринт
17.03.23 16:20 Ж Жени, 7.5 км, Спринт
18.03.23 13:45 М Мъже, 12.5 км, Преследване
18.03.23 16:10 Ж Жени, 10 км, Преследване
19.03.23 13:50 М Мъже, 15 км, Масов старт
19.03.23 16:10 Ж Жени, 12.5 км, Масов старт
Back to top button