
Празник на знанието и изкуството: Троян отбеляза 20 години награждаване на деца с изявени дарби
На една емоционална церемония в Троян, Общината отпразнува забележителна годишнина – 20 години от началото на програмата за награждаване на деца с изявени дарби. През юли 2025 г. 53-ма млади таланти бяха отличени за техните постижения, получавайки награди на обща стойност 4310 лв., които са признание за техния труд и упоритост.
Признание за таланта на сцената
Освен академичните и спортни постижения, вниманието беше насочено и към изкуството. Участниците в пиесата „Диагноза откачалки“ също бяха почетени, но не с парични награди, а с грамоти за техния принос. Спечелили две награди на фестивала за любителско изкуство в село Кортен, тези млади актьори са доказателство, че талантът и страстта могат да създадат истински шедьоври и да докоснат сърцата на публиката. Техният успех е още по-вълнуващ, тъй като вече работят по нова постановка.
Пожелания за бъдещи успехи към изявените деца
Грамотите и наградите на изявените деца бяха връчени лично от заместник-кметовете г-жа Тодорова и инж. Райковски, както и от г-жа Донка Михайлова. В своите речи те изразиха възхищението си от постиженията на младите хора и им пожелаха още повече успехи и поводи за гордост през започващата учебна година. Церемонията беше не само празник на таланта, но и силно послание, че Община Троян цени и подкрепя своите млади граждани, инвестирайки в тяхното бъдеще.
| Мария Казанджиева, | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Второ място на Математика без граници- финален кръг и златен медал на олимпиадата по Ментална аритметика |
| Христо Христов | НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Троян, | Златен медал на Национално състезание „Математика без граници“- полуфинал |
| Рая Димова, | НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Троян | Бронзов медал на Национално състезание „Математика без граници“- полуфинал |
| Мартин Михайлов | СУ „Васил Левски“ – Троян | 1 място и златен медал на олимпиадата по Ментална аритметика |
| Валери Дацов | НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Троян, | 1 място и златен медал на олимпиадата по Ментална аритметика |
| Светослав Вачев | СУ „Св. Климент Охридски“- Троян, | Първо място и златен медал на олимпиадата по Ментална аритметика |
| Диана Тодорова | СУ „Васил Левски“ – Троян | Второ място на държавно първенство по самбо до 65 кг. |
| Александра Бучкова | СУ „Васил Левски“ – Троян | трето място на държавно първенство по самбо за момичета, |
| Преслав Петков | СУ „св. Климент Охридски“ – Троян | Трето място на държавно първенство по самбо до 42 кг |
| Виктория Лачовска, | СУ „Васил Левски“- Троян | Първо място в Областен кръг на олимпиадата по БЕЛ |
| Сияна Куцарова, | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Първо място на областен кръг на олимпиада по БЕЛ |
| Ава Пъцева | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Трето място на областен кръг на олимпиада по БЕЛ |
| Денис Заимов, | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Второ място на областен кръг на олимпиадата по английски език и допуснат до национален кръг |
| Калоян Кирилов, | ПГМЕТ „Акад. „А. Балевски“- Троян | Второ място на областен кръг на олимпиадата по техническо чертане и допускане до национален кръг |
| Борислав Тановски, | СУ „Васил Левски“ – Троян | Първо място на областен кръг по техническо чертане и допускане до национален кръг |
| Даниел Цочев, | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Трето място на областен кръг на олимпиадата по география и икономика, не е допуснат до национален кръг |
| Себастияна Мичева | СУ „Васил Левски“ – Троян | Първо място на областен кръг Национално състезание Европейско кенгуру за област Ловеч |
| Пламен Трендафилов, | НУ „Христо Ботев“, | Трето място на областен кръг Национално състезание Европейско кенгуру за област Ловеч |
| Александър Николов | СУ „Васил Левски“ – Троян | Трето място на областен кръг на Национално състезание „Европейско кунгуру“ |
| Ивелин Добрев | СУ „Васил Левски“ – Троян | Първо място на областен кръг на състезание по финансова грамотност и допуснат до национален кръг |
| Камен Киримов | СУ „Св.Климент Охридски“ | първо място на областен кръг на състезание по финансова грамотност и допуснат до национален кръг |
| Стелян Стоянов, | СУ „Васил Левски“ – Троян | Второ място на областен кръг за 9 клас и допуснат до национален кръг на Национално състезание по финансова грамотност, Допуснат до Национално състезание по статистика и класиран на второ отборно място на 17 състезание за Ключови компетентности по природни науки- Велинград |
| Християн Георгиев | СУ „Васил Левски“ – Троян | Второ място на областен кръг за 9 клас и допуснат до национален кръг на Национално състезание по финансова грамотност |
| Виктория Мирчева | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Трето място на национален кръг на Национално състезание „Практични финанси“– |
| Синтия Ковачева | СУ „Васил Левски“ – Троян | Допусната до национален кръг на Национално състезание „Практични финанси“- 4 място отборно с 6 души и 12 място индивидуално |
| Сиана Благоева, | СУ „Васил Левски“ – Троян | Допусната до Национално състезание по професии“Най- добър млад хлебар- сладкар“, класирана на 9 то място |
| Ема Хайдутова | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Допусната до национален кръг на Национално състезание по професии „Най-добър млад сервитьор“ |
| Айя Билялова, | НУ „Христо Ботев“, | Първо място на областен кръг на Национално състезание „Знам и мога“ и допусната до национален кръг |
| Теодора Янкова, | НУ „Св.Св.Кирил и Методий“, | Второ място на областен кръг на Национално състезание „Знам и мога“ и не е допусната до национален кръг |
| Надежда Георгиева, | СУ „Васил Левски“, | Второ място на областен кръг на Национално състезание „Знам и мога“ и не е допусната до национален кръг |
| Дара Русенова | НУ „Св.Св. Кирил и Методий“, | Трето място на областен кръг на Национално състезание „Знам и мога“ и не е допусната до национален кръг |
| Даная Петкова | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Първо място на национален кръг в Национално състезание „Ключът на музиката“ |
| Преслав Делчев. | СУ „Васил Левски“ – Троян | Първо място на национален кръг в Национално състезание „Ключът на музиката“ |
| Юли Атанасов | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Първо място на областен кръг на национално състезание „Ключът на музиката“, проведен 23.03.2024 г., класиран на 5 място за национален кръгот 127 участници |
| Михаил Любомиров Маринов, | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Второ място на областен кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“ и допуснат до национален кръг, 2ро място олимпиадата по география и икономика. |
| Лъчезара Василева Петрова, | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Трето място на областен кръг на национално състезание „Ключът на музиката“, класирана на 11 място на национален кръг |
| Ния Манолова | СУ „Васил Левски“ –Троян | Трето място на областен кръг на национално състезание „Ключът на музиката“ , класирана на национален кръг на 57 място от 127 участници |
| Емил Кънчев, | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Второ място в национално състезание Европейско кенгуру, класиран на 6 място на областен за Ключът на музиката и допуснат до национален кръг |
| Райо Раев | СУ „Васил Левски“ – Троян | Първо място на национален конкурс по наука и технологии, категория „Електроника, физика и астрономия“ към НДД-София, проведено в с. Кранево |
| Мирослав Гечев, | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Допуснат до финален кръг на олимпиадата по статистика- отборно |
| Преслав Пенков | СУ „Васил Левски“ – Троян | Допуснат до финален кръг на олимпиадата по статистика- отборно |
| Цветослав Вачков | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Допуснат до финален кръг на олимпиадата по статистика- отборно |
| Инес Нежа, | СУ „Васил Левски“ – Троян | Допусната до национален кръг на олимпиадата по статистика – отборно заедно с Теодора Георгиева |
| Преслав Стоянов, | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Допуснат до национален кръг на олимпиадата по статистика – отборно заедно с Александър Ангелов |
| Марк Ковачев, | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Допуснат до национален кръг на олимпиадата по статистика – индивидуално |
| Цветелина Ковачева, | ЦПЛР | Първо място на 22 национален конкурс „Свети Трифон Зарезан“, категория „Приложно изкуство“ |
| Матей Полендаков, | ЦПЛР | Златен медал от 16 международен конкурс за компютърна рисунка „Творчество без граници“ |
| Илия Маринов, | СУ „Васил Левски“- Троян, | Бронзов медал от Международен конкурс за компютърна рисунка „Творчество без граници“, гр. Хасково, 25.04.2025 г. |
| Владислав Илиев, | НУПИ „Проф. Венко Колев“ -Троян | Второ място в национален конкурс „Стамен Панчев“,гр. Ботевград, категория „Проза“, 89 участници |
| Ивона Дерменджиева | НУПИ „Проф. Венко Колев“ -Троян, | Първо място в национален конкурс „Стамен Панчев“,гр. Ботевград, категория „Поезия“, 89 участници |
| Дениса Иванова, | НУПИ „Проф. Венко Колев“ -Троян, | Първо място в национален конкурс „Стамен Панчев“,гр. Ботевград, категория „Проза“, 89 участници |
| Даниел Христов | СУ „Васил Левски“ – Троян, | Второ място в категория „Литературни творби“ към Международен екологичен форум „Сребърна-2025 г.“ |



