
„Моят троянски род“: Ученици от Троян с вдъхновяващи творби, отличени в конкурса
В навечерието на празника на град Троян, Община Троян и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявиха резултатите от конкурса „Моят троянски род“, който предизвика широк интерес сред ученици от местните училища.
В конкурсната надпревара се включиха над 40 ученици, които представиха своите творби в четири категории: разказ, стихотворение, проект и рисунка за своя род. Всяка от тях отразяваше личния поглед на децата към техните корени, семейна история и вдъхновението от родния град Троян.
Сред най-отличените участници са:
Рисунка:
В най-малката възрастова група (I-II кл.) Александра Ковачева (Школа по изобразително изкуство при НЧ „Наука – 1870 г.“) печели I-во място.
Теодора Краевска (III кл., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Наука – 1870 г.“) е първа при III-IV клас.
При V-VII клас I-во място завоюва Елеонора Христова (6 клас, СУ „Св. Климент Охридски“).
Проект:
Голямата награда (I-во място) е за Наталия Сашева и Николай Монев (6 клас) от ОУ „Ив. Хаджийски“.
Стихотворение:
Цветелина Гечева (7 клас) от СУ „Васил Левски“ е отличена с I-во място.
Разказ:
В тази категория са присъдени две първи места: на Мирослав Гечев (12 клас, СУ „Васил Левски“) и на Цветелина Ковачева (4 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“).
Община Троян изрази своята благодарност към всички участници за творческото вдъхновение и им пожела нови успехи в бъдеще. Конкурсът за пореден път доказа таланта и силното чувство за принадлежност на младите троянци към техния роден край.
Класиране на участниците в конкурс
„Моят троянски род“
І. Рисунка
I – II кл.
| Място | Име |
| ІІІ-то място | Виктория Мутафова – 1 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Троян |
| ІІ-ро място | Сандра Берчева – 2 клас, Школа по изобразително изкуство при НЧ „Наука – 1870 г.“ – Троян |
| I-во място | Александра Ковачева – 2 клас, Школа по изобразително изкуство при НЧ „Наука – 1870 г.“ – Троян |
III – IV кл.
| Място | Име |
| ІІІ-то място | Вяра Гурлевска – 4 клас, СУ „В. Левски“- Троян |
| ІІ-ро място | Кристина Христова – 4 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Троян |
| I-во място | Теодора Краевска – 3 клас, Школа по изобразително изкуство при НЧ „Наука – 1870 г.“ – Троян |
V – VII кл.
| Място | Име |
| III-то място | Николай Георгиев – 7 клас, СУ „В. Левски“ – Троян |
| III-то място | Мартина Георгиева и Илия Боянов – 7 клас – ОУ „Ив. Хаджийски“ – Троян |
| II-ро място | Пламена Нанковска – 5 клас, СУ „В. Левски“ – Троян |
| I-во място | Елеонора Христова – 6 клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян |
- Проект
| Място | Име |
| III-то място | Хрисия Гуевска – 1 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Троян |
| II-ро място | Ангел Софиев и Илиян Михайлов – 6 клас, ОУ „Ив. Хаджийски“ – Троян |
| I-во място | Наталия Сашева и Николай Монев – 6 клас, ОУ „Ив. Хаджийски“ – Троян |
III. Стихотворение
| Място | Име |
| ІІІ-то място | Християна Калудова – 5 клас, СУ „Васил Левски“-Троян |
| ІІ-ро място | Мартина Георгиева – 7 клас, ОУ „Ив. Хаджийски“ – Троян |
| I-во място | Цветелина Гечева – 7 клас, СУ „Васил Левски“-Троян |
- Разказ
| Място | Име |
| ІІІ-то място | Симона Андреева – 6 клас, СУ „Св. Климент Охридски“-Троян |
| ІІІ-то място | Мая Колева – 12 клас, НУПИ „Проф. Венко Колев“ – Троян |
| IІ-ро място | Ангел Георгиев – 7 клас, НУПИ „Проф. Венко Колев“ – Троян |
| I-во място | Мирослав Гечев – 12 клас, СУ „Васил Левски“-Троян |
| I-во място | Цветелина Ковачева – 4 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Троян |



