Община Троян награди отличените, участвали в конкурс „Будителите в нас“
По случай Деня на народните будители – 1-ви ноември, Община Троян обяви конкурс на тема „Будителите в нас“.
Категориите, в които участниците имаха възможност да се състезават бяха : рисунка, стихотворение, есе, проект и презентация.
Учениците, взели участие в конкурса бяха разделени в различни възрастови групи, като за всяка една бяха номинирани съответно на 1-во, 2-ро и 3-ро място. Имаше и колективни награди, което показва желанието на децата да работят в екип. Бяха присъдени и няколко поощрителни награди.
В надпреварата се включиха общо 105 участници от училищата на територията на общината. За най-добрите бяха осигурени награди, които връчи началника на отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ – г-жа Вяра Дочева.
Творбите бяха оценени от тричленно жури в състав: Вяра Дочева, Бисерка Петрова и Тереза Георгиева.
Община Троян благодари за участието и споделеното творческо вълнение на всички участници в конкурса и им пожелава носи успехи!
І. Рисунка
I – II кл.
| Място | Име |
| I-во място | Боян Влаховски – 2 клас, Школа по изобразително изкуство при НЧ „Наука – 1870 г.“ – Троян |
| ІІ-ро място | Екатерина Иванова – 2а клас, НУ „Христо Ботев“ – Троян |
| ІІІ-то място | Цветелина Иванова – 2 клас, Школа по изобразително изкуство при НЧ „Наука – 1870 г.“ – Троян |
| Поощрение | Симона Илиева – 2б клас, НУ „Христо Ботев“ – Троян |
| Поощрение | Цветослав Кацаров – 2б клас, НУ „Христо Ботев“ – Троян |
III – IV кл.
| Място | Име |
| I-во място | Ивайла Банчева – 3б клас, НУ „Христо Ботев“ – Троян |
| ІІ-ро място | Еника Йорданова – 4 клас, ЦПЛР – Троян |
| ІІІ-то място | Никол Иванова – 9 г., НУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Троян |
| Поощрение | Станислава Петрова – 9 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Наука – 1870 г.“ – Троян |
| Поощрение | Тай Вилиулин – 3б клас, НУ „Христо Ботев“ – Троян |
| Поощрение | Йордан Иванов – 4а клас, СУ „Св. Кл. Охридски“ – Троян |
V – VII кл.
| Място | Име |
| I-во място | Павло Богдански – 6 клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян |
| II-ро място | Елена Маркова – 7 клас, Школа по изобразително изкуство при НЧ „Наука – 1870 г.“ – Троян |
| II-ро място | Николета Делчева – 6 клас, СУ „В. Левски“ – Троян |
| III-то място | Дария Василева – 6 клас, ОУ „В. Левски“ – с. Борима |
| III-то място | Анджелина Милованова – 5 клас, НУПИ „Проф. В. Колев“-Троян |
VIII – X кл.
| Място | Име |
| I-во място | Емилия Мачева – 8в клас, СУ „В. Левски“ – Троян |
-
Стихотворение
| Място | Име |
| I-во място | Мая Колева – 10 клас, НУПИ „Проф. В. Колев“-Троян |
| ІІ-ро място | Вяра Минчева – 10 клас, СУ „Св. Климент Охридски“-Троян |
| ІІІ-то място | Емине Димитринова – 6 клас, ОУ „Ив. Хаджийски“ – Троян |
III. Есе
| Място | Име |
| I-во място | Ана Мария Петрова – 7а клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян |
| IІ-ро място | Емили Луканова – 10 клас, ПГМЕТ „Акад. Ангел Балевски“ – Троян |
| ІІІ-то място | Мария Киримова – 10а клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян |
| ІІІ-то място | Бериа Билял – 10а клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян |
ІV. Проект
I – IV кл.
| Място | Име |
| I-во място | Виктория Дренска – 3 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Троян |
| IІ-ро място | Християн Василев – 2 клас, ОУ „Ив. Хаджийски“ – Троян |
| ІІІ-то място | Цветелина Недялкова – 4 клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян |
| Колективна награда | 1 б клас при НУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Троян |
| Колективна награда | 1-4 клас при ОУ „В. Левски“ – с. Орешак |
| Поощрение | Владислав Кръстев – 1 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Троян |
| Поощрение | Красиана Ангелова – 2б клас, НУ „Христо Ботев“ – Троян |
VII – XII кл.
| Място | Име |
| I-во място | Таня Славкова – 12 клас, ПГМЕТ „Акад. Ангел Балевски“ – Троян |
| IІ-ро място | Калоян Кирилов – 10 клас, ПГМЕТ „Акад. А. Балевски“ – Троян |
| ІІІ-то място | Станимир, Ангел, Никола – 7 кл., ОУ „Ив. Хаджийски“ – Троян |
-
Презентация
| Място | Име |
| I-во място | Богдана Самодумова – 11 клас, ПГМЕТ „Акад. А. Балевски“ – Троян |
| IІ-ро място | Мартино Димитров – 10б клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян |



