Новите общински съветници в Троян

С РЕШЕНИЕ № 177-МИ от 28.10.2019 год. Общинска избирателна комисия Троян е одобрила в Общински съвет Троян да има 29 съветници. Квотата за влизане с преференции е от 385 гласа. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота са 29.
Кандидатите Донка Иванова Михайлова (Кмет Община Троян) и Стела Иванова Чолакова(кмет с.Калейца) отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за кметове.
ПП „ГЕРБ“ и КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ще имат по 10(десет )представителя. Местна коалиция „ГЛАС НАРОДЕН“ – 4, „Движение за права и свободи – ДПС“ – 3 и най-малко ВМРО БНД – 2-ма съветника
Най-много преференции имат: ,Младен Петков Мондешки(ДПС) – 322, Николай Василев Тодоров(Глас народен) – 298, Даниел Кънчев Сираков(ВМРО) -248, Венелин Никифоров Йорданов(БСДП) – 244, Петър Георгиев Лалев(ГЕРБ) – 221, Тони Драгомиров Панов(ДПС)- 212, Петко Пенков – 205 гласа.
Останалите кандидат-общински съветници са под 200 гласа
Според решението на ОИК Троян избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:
1 | Ангел Мичев Балев | Местна коалиция „Глас Народен“ | |
2 | Ангел Петков Ангелов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
3 | Бисер Стелиянов Методиев | ПП ГЕРБ | |
4 | Бонка Минкова Миховска | ПП ГЕРБ | |
5 | Васил Тошев Гадевски | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
6 | Владимир Вачев Хаджийски | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
7 | Владислав Петков Кардашимов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
8 | Даниел Кънчев Сираков | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | |
9 | Eлена Йорданова Ройнева | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
10 | Емилиан Пламенов Евтимов | ПП ГЕРБ | |
11 | Иванка Цветкова Църова | ПП ГЕРБ | |
12 | Калина Иванова Калинска | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | |
13 | Марин Колев Радевски | ПП ГЕРБ | |
14 | Мариян Стойков Данчев | Местна коалиция „Глас Народен“ | |
15 | Минко Цочев Акимов | ПП ГЕРБ | |
16 | Михаела Цветанова Димовска | Местна коалиция „Глас Народен“ | |
17 | Младен Павлев Богдански | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
18 | Младен Петков Мондешки | Движение за права и свободи – ДПС | |
19 | Мустафа Юсеинов Толев | Движение за права и свободи – ДПС | |
20 | Нели Минкова Стоянова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
21 | Николай Василев Тодоров | Местна коалиция „Глас Народен“ | |
22 | Петко Митков Пенков | ПП ГЕРБ | |
23 | Петьо Милков Маринов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
24 | Радослав Анастасов Чолаков | ПП ГЕРБ | |
25 | Розалина Симеонова Русенова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
26 | Росен Любенов Веселинов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
27 | Тони Драгомиров Панов | Движение за права и свободи – ДПС | |
28 | Цветомила Василева Дудевска-Вачевска | ПП ГЕРБ | |
29 | Ценка Пенчева Петрова | ПП ГЕРБ |
Уважаеми читатели,
Окончателния списък с имената на избраниците на троянци ще е ясен на първото заседание на Общинския съвет. Тогава ще стане ясно точно кои съветници ще решават съдбата на Троян.